Airport Wait Time
Current TSA Wait Time | 19 minutes |
|
Expected Average Wait Times |
12 am - 1 am | 17.1 minutes |
1 am - 2 am | 34.1 minutes |
2 am - 3 am | 0.0 minutes |
3 am - 4 am | 13.6 minutes |
4 am - 5 am | 13.3 minutes |
5 am - 6 am | 25.6 minutes |
6 am - 7 am | 15.3 minutes |
7 am - 8 am | 16.5 minutes |
8 am - 9 am | 6.6 minutes |
9 am - 10 am | 28.3 minutes |
10 am - 11 am | 11.3 minutes |
11 am - 12 pm | 13.6 minutes |
12 pm - 1 pm | 5.4 minutes |
1 pm - 2 pm | 13.8 minutes |
2 pm - 3 pm | 18.6 minutes |
3 pm - 4 pm | 23.4 minutes |
4 pm - 5 pm | 9.5 minutes |
5 pm - 6 pm | 17.1 minutes |
6 pm - 7 pm | 19.3 minutes |
7 pm - 8 pm | 7.2 minutes |
8 pm - 9 pm | 13.3 minutes |
9 pm - 10 pm | 14.4 minutes |
10 pm - 11 pm | 11.3 minutes |
11 pm - 12 am | 14.2 minutes |
Last Updated | Wednesday December 14, 2022 7:40:00 PM ET |
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) | 35 Degrees F |
Current Conditions | Light rain |
Wind Speed (mph) | 19 |
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
JFK Precheck Status For Mondays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
JFK Precheck Status For Tuesdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
JFK Precheck Status For Wednesdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
JFK Precheck Status For Thursdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
JFK Precheck Status For Fridays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
JFK Precheck Status For Saturdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
JFK Precheck Status For Sundays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Terminal 4
Terminal 4 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal 5
Terminal 5 Main Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 7
Terminal 7 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Terminal 8
Terminal 8 Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
PreCheck Enrollment
This airport does not have a TSA PreCheck enrollment office.'
Airport Information
Country | United States |
Local Timezone (GMT Offset) | EDT (yes) |
On-Site Parking? | Yes |
Location | New York (40.643627 ,-73.78222) |
Lost And Found
If you've lost something at John F. Kennedy (JFK) International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.