Airport Wait Time
Current TSA Wait Time | 16 minutes |
|
Expected Average Wait Times |
12 am - 1 am | 0.0 minutes |
1 am - 2 am | 1.5 minutes |
2 am - 3 am | 3.1 minutes |
3 am - 4 am | 4.6 minutes |
4 am - 5 am | 6.2 minutes |
5 am - 6 am | 7.7 minutes |
6 am - 7 am | 7.3 minutes |
7 am - 8 am | 7.7 minutes |
8 am - 9 am | 10.5 minutes |
9 am - 10 am | 11.4 minutes |
10 am - 11 am | 8.9 minutes |
11 am - 12 pm | 3.1 minutes |
12 pm - 1 pm | 15.8 minutes |
1 pm - 2 pm | 10.6 minutes |
2 pm - 3 pm | 6.1 minutes |
3 pm - 4 pm | 23.5 minutes |
4 pm - 5 pm | 8.6 minutes |
5 pm - 6 pm | 14.4 minutes |
6 pm - 7 pm | 20.1 minutes |
7 pm - 8 pm | 0.2 minutes |
8 pm - 9 pm | 17.1 minutes |
9 pm - 10 pm | 17.1 minutes |
10 pm - 11 pm | 8.5 minutes |
11 pm - 12 am | 0.0 minutes |
Last Updated | Sunday April 2, 2023 10:40:00 AM ET |
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) | 60 Degrees F |
Current Conditions | Sunny |
Wind Speed (mph) | 24 |
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
MSP Precheck Status For Mondays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
MSP Precheck Status For Tuesdays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
MSP Precheck Status For Wednesdays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
MSP Precheck Status For Thursdays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
MSP Precheck Status For Fridays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
MSP Precheck Status For Saturdays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
MSP Precheck Status For Sundays
North Checkpoint
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
South Checkpoint
South Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Terminal HUMPHREY
Humphrey Checkpoint 1
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PreCheck Enrollment
There is a TSA PreCheck enrollment center at After security, Terminal 1 Concourse C. It is open during the following hours: Monday: 08:00 AM - 12:30 PM & 01:30 PM - 04:30 PM
Instructions For Finding: Go past the security checkpoint. You will find the Enrollment Center on Level 2 of Terminal 1 (Lindberg) in Concourse C. It is close to Gate C21..
Airport Information
Country | United States |
Local Timezone (GMT Offset) | CDT (yes) |
On-Site Parking? | Yes |
Location | St. Paul (44.883623 ,-93.211106) |
Lost And Found
If you've lost something at Minneapolis-Saint Paul International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.