Airport Wait Time
Current TSA Wait Time | 13 minutes |
|
Expected Average Wait Times |
4 am - 5 am | 6.1 minutes |
5 am - 6 am | 17.1 minutes |
6 am - 7 am | 22.2 minutes |
7 am - 8 am | 10.2 minutes |
8 am - 9 am | 11.4 minutes |
9 am - 10 am | 15.4 minutes |
10 am - 11 am | 5.2 minutes |
11 am - 12 pm | 0.0 minutes |
12 pm - 1 pm | 7.7 minutes |
1 pm - 2 pm | 11.6 minutes |
2 pm - 3 pm | 15.5 minutes |
3 pm - 4 pm | 9.2 minutes |
4 pm - 5 pm | 8.4 minutes |
5 pm - 6 pm | 12.8 minutes |
6 pm - 7 pm | 9.4 minutes |
7 pm - 8 pm | 8.6 minutes |
8 pm - 9 pm | 0.0 minutes |
9 pm - 10 pm | 17.1 minutes |
10 pm - 11 pm | 7 minutes |
11 pm - 12 am | 22.8 minutes |
Last Updated | Wednesday December 14, 2022 7:40:00 PM ET |
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) | 50 Degrees F |
Current Conditions | Partly cloudy |
Wind Speed (mph) | 8 |
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
PHL Precheck Status For Mondays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PHL Precheck Status For Tuesdays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PHL Precheck Status For Wednesdays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PHL Precheck Status For Thursdays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PHL Precheck Status For Fridays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PHL Precheck Status For Saturdays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PHL Precheck Status For Sundays
Terminal BC
Terminal C Checkpoint
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Terminal DE
Terminal D/E Checkpoint
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
PreCheck Enrollment
This airport does not have a TSA PreCheck enrollment office.'
Airport Information
Country | United States |
Local Timezone (GMT Offset) | EDT (yes) |
On-Site Parking? | Yes |
Location | Philadelphia (39.874033 ,-75.249237) |
Lost And Found
If you've lost something at Philadelphia International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.