Airport Wait Time
Current TSA Wait Time | 7 minutes |
|
Expected Average Wait Times |
3 am - 4 am | 0.0 minutes |
4 am - 5 am | 17.1 minutes |
5 am - 6 am | 22.6 minutes |
6 am - 7 am | 11.4 minutes |
7 am - 8 am | 14.4 minutes |
8 am - 9 am | 9.1 minutes |
9 am - 10 am | 8.7 minutes |
10 am - 11 am | 8.6 minutes |
11 am - 12 pm | 14.3 minutes |
12 pm - 1 pm | 17.1 minutes |
1 pm - 2 pm | 7.4 minutes |
2 pm - 3 pm | 11 minutes |
3 pm - 4 pm | 5.7 minutes |
4 pm - 5 pm | 7 minutes |
5 pm - 6 pm | 7.3 minutes |
6 pm - 7 pm | 3.1 minutes |
7 pm - 8 pm | 12.7 minutes |
8 pm - 9 pm | 20.1 minutes |
9 pm - 10 pm | 0.0 minutes |
10 pm - 11 pm | 12.4 minutes |
11 pm - 12 am | 28.1 minutes |
Last Updated | Wednesday December 14, 2022 7:40:00 PM ET |
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) | 60 Degrees F |
Current Conditions | Clear |
Wind Speed (mph) | 4 |
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
PHX Precheck Status For Mondays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PHX Precheck Status For Tuesdays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PHX Precheck Status For Wednesdays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PHX Precheck Status For Thursdays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PHX Precheck Status For Fridays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PHX Precheck Status For Saturdays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PHX Precheck Status For Sundays
Terminal 3
North Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Terminal 4
Checkpoint A
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
23:00 | Open |
Checkpoint C
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
Checkpoint D
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PreCheck Enrollment
There is a TSA PreCheck enrollment center at Terminal 4, Level 2. It is open during the following hours: Monday - Friday: 07:00 AM - 11:30 AM & 12:00 PM - 03:30 PM
Instructions For Finding: Pre-security, on Level 2 (ticketing) close to Door 22 South..
Airport Information
Country | United States |
Local Timezone (GMT Offset) | MDT (yes) |
On-Site Parking? | Yes |
Location | Phoenix (33.435026 ,-111.997942) |
Lost And Found
If you've lost something at Phoenix Sky Harbor International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.