Airport Wait Time
Current TSA Wait Time | 7 minutes |
|
Expected Average Wait Times |
4 am - 5 am | 3.9 minutes |
5 am - 6 am | 6.4 minutes |
6 am - 7 am | 6.6 minutes |
7 am - 8 am | 5.8 minutes |
8 am - 9 am | 5.5 minutes |
9 am - 10 am | 6.3 minutes |
10 am - 11 am | 8.5 minutes |
11 am - 12 pm | 6.1 minutes |
12 pm - 1 pm | 7.7 minutes |
1 pm - 2 pm | 5.2 minutes |
2 pm - 3 pm | 8.7 minutes |
3 pm - 4 pm | 5.8 minutes |
4 pm - 5 pm | 6.7 minutes |
5 pm - 6 pm | 5.2 minutes |
6 pm - 7 pm | 7 minutes |
7 pm - 8 pm | 9.4 minutes |
8 pm - 9 pm | 11.6 minutes |
9 pm - 10 pm | 34.1 minutes |
10 pm - 11 pm | 17.1 minutes |
Last Updated | Wednesday December 14, 2022 7:40:00 PM ET |
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) | 82 Degrees F |
Current Conditions | Patchy rain possible |
Wind Speed (mph) | 9 |
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
RDU Precheck Status For Mondays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
RDU Precheck Status For Tuesdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
RDU Precheck Status For Wednesdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
RDU Precheck Status For Thursdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
RDU Precheck Status For Fridays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
RDU Precheck Status For Saturdays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
RDU Precheck Status For Sundays
Terminal 1
Terminal 1 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
Terminal 2
Terminal 2 Checkpoint
3:00 | Open |
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
PreCheck Enrollment
This airport does not have a TSA PreCheck enrollment office.'
Airport Information
Country | United States |
Local Timezone (GMT Offset) | EDT (yes) |
On-Site Parking? | Yes |
Location | Morrisville (35.87672 ,-78.793062) |
Lost And Found
If you've lost something at Raleigh-Durham International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.