Airport Wait Time
Current TSA Wait Time | 5 minutes |
|
Expected Average Wait Times |
12 am - 1 am | 0.3 minutes |
1 am - 2 am | 2.2 minutes |
2 am - 3 am | 4.1 minutes |
3 am - 4 am | 5.9 minutes |
4 am - 5 am | 7.8 minutes |
5 am - 6 am | 9.7 minutes |
6 am - 7 am | 11.3 minutes |
7 am - 8 am | 0.0 minutes |
8 am - 9 am | 3.1 minutes |
9 am - 10 am | 6.1 minutes |
10 am - 11 am | 6.1 minutes |
11 am - 12 pm | 20.1 minutes |
12 pm - 1 pm | 6.1 minutes |
1 pm - 2 pm | 6.1 minutes |
2 pm - 3 pm | 6.1 minutes |
3 pm - 4 pm | 0.0 minutes |
4 pm - 5 pm | 0.0 minutes |
5 pm - 6 pm | 17.1 minutes |
6 pm - 7 pm | 6.1 minutes |
7 pm - 8 pm | 4.5 minutes |
8 pm - 9 pm | 3.1 minutes |
Last Updated | Wednesday December 14, 2022 7:40:00 PM ET |
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) | 98 Degrees F |
Current Conditions | Clear |
Wind Speed (mph) | 8 |
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
RSW Precheck Status For Mondays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
RSW Precheck Status For Tuesdays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
RSW Precheck Status For Wednesdays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
RSW Precheck Status For Thursdays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
RSW Precheck Status For Fridays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
RSW Precheck Status For Saturdays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
RSW Precheck Status For Sundays
MIDFIELD TERMINAL COMPLEX
Checkpoint B
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
21:00 | Open |
22:00 | Open |
Checkpoint C
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
Checkpoint D
4:00 | Open |
5:00 | Open |
6:00 | Open |
7:00 | Open |
8:00 | Open |
9:00 | Open |
10:00 | Open |
11:00 | Open |
12:00 | Open |
13:00 | Open |
14:00 | Open |
15:00 | Open |
16:00 | Open |
17:00 | Open |
18:00 | Open |
19:00 | Open |
20:00 | Open |
PreCheck Enrollment
There is a TSA PreCheck enrollment center at At the airport baggage claim room.. It is open during the following hours: Monday - Friday: 08:00 AM - 12:30 PM & 01:30 PM - 04:30 PM
Instructions For Finding: Located in the Baggage Claim, room number 1082..
Airport Information
Country | United States |
Local Timezone (GMT Offset) | EDT (yes) |
On-Site Parking? | Yes |
Location | Fort Myers (26.527937 ,-81.755262) |
Lost And Found
If you've lost something at Southwest Florida International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.