At SDF Now? Are These Times Accurate? Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
No 100%, 4 votes
4 votes 100%
4 votes - 100% of all votes
Yes 0%, 0 votes
0 votes
0 votes - 0% of all votes
Total Votes: 4
October 20, 2022
×
You have already voted.
Vote
Airport Wait Time
Current TSA Wait Time 17 minutes
Expected Average Wait Times
4 am - 5 am 6.1 minutes 5 am - 6 am 6.1 minutes
6 am - 7 am 6.1 minutes 7 am - 8 am 0.0 minutes
8 am - 9 am 0.6 minutes 9 am - 10 am 1.1 minutes 10 am - 11 am 1.7 minutes 11 am - 12 pm 2 minutes 12 pm - 1 pm 9.6 minutes
1 pm - 2 pm 17.1 minutes 2 pm - 3 pm 11.6 minutes 3 pm - 4 pm 6.1 minutes 4 pm - 5 pm 8.7 minutes 5 pm - 6 pm 11.3 minutes 6 pm - 7 pm 14.1 minutes 7 pm - 8 pm 17.1 minutes 8 pm - 9 pm 11.3 minutes 9 pm - 10 pm 5.6 minutes 10 pm - 11 pm 0.0 minutes 11 pm - 12 am 6.1 minutes Last Updated Wednesday December 14, 2022 7:40:00 PM ET
Weather Conditions
Current Temperature (Feels Like) 68 Degrees F Current Conditions Haze Wind Speed (mph) 7
Airport Events
No known delay events at this airport.
PreCheck Status
SDF Precheck Status For Mondays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
SDF Precheck Status For Tuesdays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
SDF Precheck Status For Wednesdays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
SDF Precheck Status For Thursdays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
SDF Precheck Status For Fridays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
SDF Precheck Status For Saturdays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
SDF Precheck Status For Sundays Terminal MAIN Main Checkpoint 3:00 Open 4:00 Open 5:00 Open 6:00 Open 7:00 Open 8:00 Open 9:00 Open 10:00 Open 11:00 Open 12:00 Open 13:00 Open 14:00 Open 15:00 Open 16:00 Open 17:00 Open 18:00 Open 19:00 Open 20:00 Open 21:00 Open 22:00 Open
PreCheck Enrollment
This airport does not have a TSA PreCheck enrollment office. '
Airport Information
Country United States Local Timezone (GMT Offset) EDT (yes)
On-Site Parking? Yes
Location Louisville (38.185812 ,-85.742121)
Lost And Found
If you've lost something at Louisville International airport and would like to recover it, the proper contact information is below.